art postal et autres activités
ACCUEIL > LANGUEDOC-ROUSSILLON > GARD(30) > Aubord
Résultats* 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 734 | ||
| Abstentions | 205 | 11,82 | |
| Votants | 1 529 | 88,18 | |
| Blancs ou nuls | 19 | 1,10 | 1,24 |
| Exprimés | 1 510 | 87,08 | 98,76 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 28 | 1,85 |
| Mme Marine LE PEN | 462 | 30,60 |
| M. Nicolas SARKOZY | 437 | 28,94 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 154 | 10,20 |
| M. Philippe POUTOU | 9 | 0,60 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,26 |
| M. Jacques CHEMINADE | 5 | 0,33 |
| M. François BAYROU | 100 | 6,62 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 24 | 1,59 |
| M. François HOLLANDE | 287 | 19,01 |
ACCUEIL > LANGUEDOC-ROUSSILLON > GARD(30) > Bonnevaux
Résultats* 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 94 | ||
| Abstentions | 21 | 22,34 | |
| Votants | 73 | 77,66 | |
| Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 73 | 77,66 | 100,00 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 13 | 17,81 |
| Mme Marine LE PEN | 0 | 0,00 |
| M. Nicolas SARKOZY | 8 | 10,96 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 20 | 27,40 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 6,85 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 4 | 5,48 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 1,37 |
| M. François HOLLANDE | 22 | 30,14 |
ACCUEIL > LANGUEDOC-ROUSSILLON > GARD(30)
Résultats* 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 513 138 | ||
| Abstentions | 87 990 | 17,15 | |
| Votants | 425 148 | 82,85 | |
| Blancs ou nuls | 7 122 | 1,39 | 1,68 |
| Exprimés | 418 026 | 81,46 | 98,32 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 8 855 | 2,12 |
| Mme Marine LE PEN | 106 646 | 25,51 |
| M. Nicolas SARKOZY | 103 927 | 24,86 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 55 731 | 13,33 |
| M. Philippe POUTOU | 4 215 | 1,01 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 946 | 0,47 |
| M. Jacques CHEMINADE | 948 | 0,23 |
| M. François BAYROU | 28 893 | 6,91 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 087 | 1,46 |
| M. François HOLLANDE | 100 778 | 24,11 |